<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATICS Tics y Educación &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.educatics.es/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educatics.es</link>
	<description>Tecnologías de la información y comunicación - tics - en educación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TANGRAM, The Oldest Chinese Puzzle, online</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/09/tangram-the-oldest-chinese-puzzle-online/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/09/tangram-the-oldest-chinese-puzzle-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos el archiconocido juego del tangram pero en versión online. En esta aplicación debes elegir uno de los puzzles elegidos y copiarlo utilizando las 7 piezas. Cada una de estas piezas puede ser movida de un lugar a otro del escenario y rotarla. Cuando consigas recrear la pieza correctamente el programa realizá algun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/09/tangram-the-oldest-chinese-puzzle-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto mekos</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/07/proyecto-mekos/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/07/proyecto-mekos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Una aventura para aprender jugando, descubriando y viajando en tres mundos protagonizados por la prensa, la radio, el cine, la televisión , la publicidad y las TIC INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA El valor del Proyecto Mekos radica en cuatro elementos: 1. La propuesta de contenidos que ha realizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/07/proyecto-mekos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante web con casi 800 recursos para trabajar las tics en el aula</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/07/impresionante-web-con-casi-800-recursos-para-trabajar-las-tics-en-el-aula/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/07/impresionante-web-con-casi-800-recursos-para-trabajar-las-tics-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante la página y el blog de Antonio Ruiz y colaboradores. Entre todos han conseguido reunir en una página casi 800 recursos para trabajar en el aula. Se trata de recursos y páginas web con las que se puede trabajar todas las asignaturas y todas las edades. Quizás sea porque acabo de comenzar a escrutar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/07/impresionante-web-con-casi-800-recursos-para-trabajar-las-tics-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea comics on line con pixton</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/06/crea-comics-on-line-con-pixton/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/06/crea-comics-on-line-con-pixton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Os presento una aplicación web con la que podéis trabajar los comics digitalmente. Ya no hace falta que vuestros alumnos/as sean unos cracs del dibujo para trabajar el comic en clase. Ahora basta con que sepan manejar el ratón y tengan imaginación para plasmar sus ideas. El programa lo puedes encontrar en http://pixton.com/es/ y aparte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/06/crea-comics-on-line-con-pixton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photohop express, photoshop gratuito y siempre a mano en cualquier ordenador</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/06/photohop-express-photoshop-gratuito-y-siempre-a-mano-en-cualquier-ordenador/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/06/photohop-express-photoshop-gratuito-y-siempre-a-mano-en-cualquier-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Estas son una de las ventajas que tienen las aplicaciones online. Siempre que tengamos un ordenador con conexión a internet, las aplicaciones estarán disponibles para su disfrute. Este programa online,  nos permite retocar nuestras fotos directamente en nuestro navegador web. Esta aplicación es la hermana pequeña del archiconocido editor de fotograrfias photoshop, aunque bastante más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/06/photohop-express-photoshop-gratuito-y-siempre-a-mano-en-cualquier-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres construir tu propia webquest?</title>
		<link>http://www.educatics.es/2009/06/%c2%bfquieres-construir-tu-propias-webquest/</link>
		<comments>http://www.educatics.es/2009/06/%c2%bfquieres-construir-tu-propias-webquest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[webquest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatics.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días, un profe me comento que era eso de las webquest, que había oido hablar de ellas pero que quería más información sobre ellas. Le explique a grandes rasgos de lo que se trataba y enseguida me dijo que quería contruirse uno. Ese fue el momento en que frunci el ceño y empece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatics.es/2009/06/%c2%bfquieres-construir-tu-propias-webquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
